Bugaboo Butterfly 2 vs Ergobaby Metro 3
Jämför och se vilka skilnader det är mellan resevagnarna Bugaboo Butterfly 2 och Ergobaby Metro 3.
Jämför och se vilka skilnader det är mellan resevagnarna Bugaboo Butterfly 2 och Ergobaby Metro 3.
Butterfly 2 |
Metro 3 |
|
| Varumärke | Bugaboo | Ergobaby |
| Betyg | ||
| Fördelar |
|
|
| Nackdelar | – |
|
| Köp | ||
| Vikt | 7,3 kg | 7,6 kg |
| Bredd | 44,8 cm | 44 cm |
| Längd | 94,5 cm | 89 cm |
| Höjd | 102,8 cm | 109 cm |
| Rek. ålder | 6 mån – 4 år | 0 mån – 4 år |
| Maxvikt sittdel | 22 kg | 22 kg |
| Maxvikt varukorg | 8 kg | 10 kg |
| Varukorgsstorlek | Stor | Stor |
| Hjul | Punkteringsfria | Punkteringsfria |
| Avtagbara hjul | Ja | Ja |
| Hopfälld, Längd | 55,5 cm | 56 cm |
| Hopfälld, Bredd | 44,8 cm | 44 cm |
| Hopfälld, Höjd | 24,5 cm | 23 cm |
| Hopfälld, Volym | 60,92 liter | 56,67 liter |
| IATA-kompatibel | Ja | Ja |
| Ryggstöd, Längd | 54 cm | 46 cm |
| Sittdel, Längd | 24 cm | 23 cm |
| Total Liggyta | 78 cm | 69 cm |
| Handtag, Höjd | 102,4 cm | 96 – 105 cm |
| Justerbart handtag | Nej | Ja |
| Hjulmått | 15,2 cm bak, 11,9 cm fram | 17 cm bak, 14 cm fram |
| Garanti | 4 år | 10 år |
| Material | Chassi i 60% återvunnen aluminium | Chassi i flygplansaluminiumrör och hård nylonplast |
| Kompatibel med babyskydd | Ja (Bugaboo Turtle Air by Nuna och andra Maxi-Cosi® babyskydd) | Ja (Kompatibel med Cybex, Nuna, Maxi-Cosi, Britax, Avionaut & BeSafe) |
| Adapter babyskydd | Kan köpas till | Kan köpas till |
| Fullt liggläge | Ja | Ja |
| Justerbart ryggstöd | Ja (steglöst ställbart) | Ja |
| Justerbart fotstöd | Ja (ställbart i 5 olika lägen) | Ja (Justerbart i flera lägen) |
| Vändbar sits | Nej | Nej |
| Svängbara framhjul | Ja | Ja |
| Låsbara framhjul | Ja | Nej |
| Fempunktssele | Ja | Ja |
| Bygel | Kan köpas till | Kan köpas till (Ergobaby Metro 3 Bygel kan köpas till) |
| Avtagbar klädsel | Ja | Nej |
| Ventilationslucka | Nej | Ja |
| Tittlucka | Ja | Ja |
| Täckningsgrad sufflett | Standardläge ca 65%, fullt utfällt läge täcker ca 95–100 % av sittutrymmet | Standardläge täcker ca 60%, fullt utfällt läge täcker ca 90%. |
| Solskyddsfaktor sufflett | UPF 50+ | UPF 50+ |
| Fjädrande chassi | Ja | Ja |
| Ståbräda | Kan köpas till | Finns ej |
| Regnskydd | Kan köpas till | Medföljer |
| Insektsnät | Kan köpas till | Kan köpas till |
| Mugghållare | Kan köpas till | Kan köpas till |
| Mobilhållare | Finns ej | Finns ej |
| Vindskydd | Finns ej | Finns ej |
| Åkpåse | Kan köpas till | Kan köpas till |
| Parasoll | Kan köpas till | Finns ej |
| Skötväska | Kan köpas till (Bugaboo) | Finns ej |
När man ställer Bugaboo Butterfly 2 mot den helt nya Ergobaby Metro 3 handlar valet främst om hur du prioriterar mellan blixtsnabb hantering och barnets ergonomi.
Ergobaby Metro 3 fortsätter att vara ledande när det gäller vaddering. Sittdelen är mjukare än hos Butterfly 2 och den har ett inbyggt stöd som gör den extra skonsam för barnets rygg under långa promenader.
Butterfly 2 svarar dock med marknadens kanske bästa sittposition – barnet sitter upprätt och ser bra, vilket ofta uppskattas av nyfikna barn som annars tenderar att "säcka ihop" i mjukare vagnar.
Här är Bugaboo Butterfly 2 fortfarande kungen. Den fälls ihop och upp på en sekund med ett enhandsgrepp som känns nästan magiskt. Metro 3 har blivit betydligt smidigare än sina föregångare, men kräver fortfarande ett lite mer distinkt tvåstegsgrepp.
Om du ofta hoppar i och ur bussar eller bilar är Butterflys snabbhet svårslagen.
Butterfly 2 har en rymligare varukorg med hög kant som sväljer det mesta. Metro 3 har en mer kompakt design, men vinner poäng på sin fjädring som är optimerad för att dämpa stötar från trottoarkanter och ojämnt underlag, vilket gör gången något mjukare för barnet.
Innehåll uppdaterat 23 maj, 2026