Joolz Aer 2 vs Bugaboo Butterfly 2
Jämför och se vilka skilnader det är mellan resevagnarna Joolz Aer 2 och Bugaboo Butterfly 2.
Jämför och se vilka skilnader det är mellan resevagnarna Joolz Aer 2 och Bugaboo Butterfly 2.
Aer 2 |
Butterfly 2 |
|
| Varumärke | Joolz | Bugaboo |
| Betyg | ||
| Fördelar |
|
|
| Nackdelar |
|
– |
| Köp | ||
| Vikt | 6,5 kg | 7,3 kg |
| Bredd | 45 cm | 44,8 cm |
| Längd | 85 cm | 94,5 cm |
| Höjd | 106,5 cm | 102,8 cm |
| Rek. ålder | 6 mån – 4 år | 6 mån – 4 år |
| Maxvikt sittdel | 22 kg | 22 kg |
| Maxvikt varukorg | 8 kg | 8 kg |
| Varukorgsstorlek | Medium | Stor |
| Hjul | Punkteringsfria | Punkteringsfria |
| Avtagbara hjul | Nej | Ja |
| Hopfälld, Längd | 53 cm | 55,5 cm |
| Hopfälld, Bredd | 44 cm | 44,8 cm |
| Hopfälld, Höjd | 23,5 cm | 24,5 cm |
| Hopfälld, Volym | 54,80 liter | 60,92 liter |
| IATA-kompatibel | Ja | Ja |
| Ryggstöd, Längd | 55 cm | 54 cm |
| Sittdel, Längd | 25 cm | 24 cm |
| Total Liggyta | 80 cm | 78 cm |
| Handtag, Höjd | 106,5 cm | 102,4 cm |
| Justerbart handtag | Nej | Nej |
| Hjulmått | 15,5 cm bak, 14,4 cm fram | 15,2 cm bak, 11,9 cm fram |
| Garanti | 10 år | 4 år |
| Material | – | Chassi i 60% återvunnen aluminium |
| Kompatibel med babyskydd | Ja (Maxi-Cosi (t.ex. Pebble, CabrioFix) Cybex (Aton, Cloud-serier) BeSafe) | Ja (Bugaboo Turtle Air by Nuna och andra Maxi-Cosi® babyskydd) |
| Adapter babyskydd | Kan köpas till | Kan köpas till |
| Fullt liggläge | Ja | Ja |
| Justerbart ryggstöd | Ja (kan justeras med bara en hand) | Ja (steglöst ställbart) |
| Justerbart fotstöd | Nej | Ja (ställbart i 5 olika lägen) |
| Vändbar sits | Nej | Nej |
| Svängbara framhjul | Ja | Ja |
| Låsbara framhjul | Nej | Ja |
| Fempunktssele | Ja | Ja |
| Bygel | Kan köpas till | Kan köpas till |
| Avtagbar klädsel | Nej | Ja |
| Ventilationslucka | Ja | Nej |
| Tittlucka | Nej | Ja |
| Täckningsgrad sufflett | Täcker ca 80–90 % av sittutrymmet i sitt mest utfällda läge | Standardläge ca 65%, fullt utfällt läge täcker ca 95–100 % av sittutrymmet |
| Solskyddsfaktor sufflett | UPF 50+ | UPF 50+ |
| Fjädrande chassi | Ja | Ja |
| Ståbräda | Kan köpas till | Kan köpas till |
| Regnskydd | Kan köpas till | Kan köpas till |
| Insektsnät | Kan köpas till | Kan köpas till |
| Mugghållare | Kan köpas till | Kan köpas till |
| Mobilhållare | Finns ej | Finns ej |
| Vindskydd | Finns ej | Finns ej |
| Åkpåse | Kan köpas till | Kan köpas till |
| Parasoll | Kan köpas till | Kan köpas till |
| Skötväska | Kan köpas till (Joolz) | Kan köpas till (Bugaboo) |
Tabellen talar lite för sig själv men om du är osäker på om du ska köpa Aer 2 eller Butterfly 2 så kan vi förhoppningsvis hjälpa dig genom att gå igenom de största skillnaderna.
Båda dessa vagnar är "top of the line". Skillnaden är att Joolz har satsat stenhårt på lättvikt och ergonomi, medan Bugaboo har satsat på att göra en resevagn som är så lik en fullstor vagn som möjligt i funktion.
| Om du värdesätter... | Rekommenderas |
|---|---|
| Låg vikt och smidighet på axeln | Joolz Aer 2 (6 kg vs 7,3 kg) |
| Enorm varukorg för shopping | Bugaboo Butterfly 2 |
| Fullt liggläge för långa sovstunder | Joolz Aer 2 |
| Bästa suffletten och snabbast fällning | Bugaboo Butterfly 2 |
Innehåll uppdaterat 23 maj, 2026