Jämför Hub2 med liknande vagnar
Vi har ställt Hub2 mot dess största utmanare för att hjälpa dig välja rätt.
Granskad av Filip Lindberg • Uppdaterad 17 maj, 2026
HUB2 är en premium-resevagn från Joolz och en total uppdatering av den tidigare modellen HUB+. HUB2 är både längre, bredare och högre än många andra resevagnar på marknaden. Troligtvis går den inte att ta med som handbagage på flyg, men HUB2 är en perfekt blandning mellan en terrängvagn och en stadsvagn vad det gäller storlek och vikt. Handtaget är justerbart för att passa förarens längd, hjulen är något större än många andra vagnar och att sittdelen är vändbar är ett stort plus.
För många föräldrar är HUB2 en perfekt hybridvagn i stället för att köpa en barnvagn eller duovagn. Genom att köpa till liggdel och adapter för babyskydd kan HUB2 användas från att bebisen är nyfödd till runt 4 år (22 kg).
Nedan har vi jämfört vagnens mått med de vanligaste flygbolagens regler. Tänk på att en resevagn ofta är mer flexibel än en hård resväska — med enkla knep som att klicka av hjulen ökar du dina chanser rejält vid gaten.
Observera: Flygbolagens regler ändras löpande. Statusen ovan är en vägledning baserad på vagnens mått, inte en garanti. Kontrollera alltid hos ditt flygbolag före avresa.
Hur står sig vagnen egentligen i praktiken? Här har vi ställt Joolz Hub2 sida vid sida med tre snarlika alternativ på marknaden. Jämför allt från liggläge och handbagagemått till pris och hitta rätt resevagn för dina behov.
Hub2 |
Eezy S Twist+2 Sittvagn |
Easy Fly Lux 4 |
Pro Venti |
|
| Varumärke | Joolz | Cybex | Beemoo | Beemoo |
| Betyg | ||||
| Fördelar |
|
|
|
|
| Nackdelar |
|
|
|
|
| Köp | ||||
| Vikt | 9,3 kg | 8,8 kg | 8,8 kg | 7,1 kg |
| Bredd | 52,5 cm | 45,5 cm | 46 cm | 45 cm |
| Längd | 111,5 cm | 82 cm | 79,5 cm | 62 cm |
| Höjd | 108 cm | 107,5 cm | 103 cm | 101 cm |
| Rek. ålder | 6 mån – 4 år | 6 mån – 4 år | 6 mån – 4 år | 6 mån – 4 år |
| Maxvikt sittdel | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg |
| Maxvikt varukorg | 10 kg | 5 kg | 3 kg | 3 kg |
| Varukorgsstorlek | Stor | Medium | Liten | Liten |
| Hjul | Punkteringsfria | Punkteringsfria | Punkteringsfria | Punkteringsfria |
| Avtagbara hjul | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hopfälld, Längd | 66,5 cm | 59 cm | 61,5 cm | 58 cm |
| Hopfälld, Bredd | 52,5 cm | 45 cm | 46 cm | 47 cm |
| Hopfälld, Höjd | 29,2 cm | 28 cm | 27 cm | 29 cm |
| Hopfälld, Volym | 101,94 liter | 74,34 liter | 76,38 liter | 79,05 liter |
| IATA-kompatibel | Nej | Nej | Nej | Ja |
| Ryggstöd, Längd | 52 cm | 48 cm | 47 cm | 44 cm |
| Sittdel, Längd | 24 cm | 23 cm | 22 cm | 27 cm |
| Total Liggyta | 76 cm | 71 cm | 69 cm | 71 cm |
| Handtag, Höjd | 95 – 108 cm | 105 cm | 103 cm | 101 cm |
| Justerbart handtag | Ja | Nej | Nej | Nej |
| Hjulmått | 19,8 cm bak, 16,2 cm fram | 21 cm bak, 17 cm fram | 13,97 cm bak, 13,97 cm fram | 16,51 cm bak, 13,97 cm fram |
| Garanti | 2 år | 1 år | 1 år | 1 år |
| Material | Hjul: Punkteringsfria gummihjul med fjädring | Chassi: Aluminium. Textilier: 100 % polyester. | Chassi: Lättviktsaluminium. Textilier: Polyester. Handtag: Konstläder | Polyester, aluminium |
| Kompatibel med babyskydd | Ja (Köp till Joolz Hub Adapter för babyskydd (passar till Maxi-Cosi BeSafe och Cybex)) | Ja (Adapter krävs. Kompatibel med CYBEX babyskydd) | Ja (Köp till Beemoo Easy Fly Adapter för Maxi-Cosi babyskydd) | Nej |
| Adapter babyskydd | Kan köpas till | Kan köpas till | Kan köpas till | Finns ej |
| Fullt liggläge | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Justerbart ryggstöd | Ja (Ställbart i åtta olika positioner) | Ja | Ja (Justerbart i 3 lägen) | Ja |
| Justerbart fotstöd | Ja | Ja | Ja (Integrerat, ställbart i flera lägen) | Ja |
| Vändbar sits | Ja | Ja | Nej | Nej |
| Svängbara framhjul | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Låsbara framhjul | Nej | Nej | Nej | Ja |
| Fempunktssele | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bygel | Medföljer (Swing-away bygel ingår) | Medföljer | Medföljer | Medföljer |
| Avtagbar klädsel | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ventilationslucka | Ja | Nej | Ja | Ja |
| Tittlucka | Ja | Nej | Ja | Ja |
| Täckningsgrad sufflett | Mycket hög (XXL-sufflett) | Standardläge täcker ca 50–60%, fullt utfällt läge med öppen dragkedja täcker ca Ca 85–90%. | Standardläge täcker ca 60–65%, fullt utfällt läge täcker ca 90–95%. | Standardläge täcker ca 60%, fullt utfällt läge täcker ca 90%. |
| Solskyddsfaktor sufflett | UPF 50+ | UPF 50+ | UPF 50+ | UPF 50+ |
| Fjädrande chassi | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ståbräda | Kan köpas till | Finns ej | Kan köpas till | Kan köpas till |
| Regnskydd | Kan köpas till | Finns ej | Kan köpas till | Kan köpas till |
| Insektsnät | Kan köpas till | Finns ej | Medföljer | Kan köpas till |
| Mugghållare | Kan köpas till | Finns ej | Finns ej | Finns ej |
| Mobilhållare | Finns ej | Finns ej | Kan köpas till | Finns ej |
| Vindskydd | Finns ej | Finns ej | Finns ej | Finns ej |
| Åkpåse | Kan köpas till | Finns ej | Finns ej | Kan köpas till |
| Parasoll | Kan köpas till | Finns ej | Kan köpas till | Kan köpas till |
| Skötväska | Kan köpas till (Joolz organizer) | Finns ej | Kan köpas till (Beemoo Pro) | Kan köpas till (Beemoo Pro Organizer) |
Vi har sammanställt och jämfört många fler resevagnar. Vill du se fler alternativ till Hub2? Utforska alla resevagnar vi jämför från populära märken, det finns resevagnar för alla ekonomiska förutsättningar och krav!